作者 Admin 浏览
外形尺寸图:
用途:
YZUL立式振动电机是各种平旋型或复旋型振动机械理想的振动源,用先进的单法兰结构,设计精巧,运行安全可靠,主要应用于旋转筛,振动清理机,旋转光饰机,振动破碎机,振动混合型等设备,用来产生圆形或椭圆形复合振动。
产品特点:
YZUL系列立式振动电机的单法兰结构使得立式振动电机安装维护更加方便,同时可大大减轻主机重量,减小主机外形尺寸、简化主机结构、降低主机成本,使得主机对物料的处理量更大;激振力能在一定范围内非常容易地进行有级调节,满足各种作业需求;使用新型密封技术,大大提高了立式振动电机的防尘防潮能力,产品能在各种高尘高潮湿场所安全稳定运行,各项先进的设计及精密的制造过程,确保产品具有特长使用寿命。
使用条件:
环境温度:<40℃ | 海拔高度:〈1000m |
电源电压:380V | 电源频率:50HZ |
接法:Y/△ | 绝缘等级:B级 |
工作方式:S1 |
YZUL立式振动电机技术参数及安装尺寸:
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 激振力 (KN) | 功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 1-4 | 1 | 0.12 | 1500 | 165 | 4 | 12 | 190 | 138 | 231 | 170 | 104 |
2 | 3-4 | 3 | 0.18 | 210 | 6 | 13 | 240 | 150 | 270 | 155 | 90 | |
3 | 5-4 | 5 | 0.25 | 230 | 6 | 17 | 260 | 190 | 330 | 185 | 120 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.55 | 270 | 6 | 17 | 300 | 200 | 388 | 220 | 140 | |
5 | 20-4 | 20 | 1.1 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 490 | 280 | 150 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 6 | 22 | 370 | 230 | 510 | 300 | 170 | |
7 | 40-4 | 40 | 2.2 | 315 | 6 | 22 | 370 | 270 | 510 | 330 | 150 | |
8 | 50-4 | 50 | 2.5 | 380 | 6 | 30 | 445 | 325 | 610 | 350 | 220 | |
9 | 75-4 | 75 | 3.7 | 380 | 6 | 30 | 450 | 325 | 720 | 420 | 268 | |
YZUL系列立式振动电机技术参数及外形尺寸表 | ||||||||||||
序号 | 型号 | 激振力 (KN) | 功率(KW) | 同步转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
φ3 | N | φ | φ1 | φ2 | L1 | L2 | L3 | |||||
1 | 3-4 | 3 | 0.18 | 1500 | 200 | 4 | 12 | 230 | 155 | 209 | 144 | 74 |
2 | 5-4 | 5 | 0.25 | 210 | 4 | 12 | 245 | 165 | 326 | 212 | 85 | |
3 | 8-4 | 8 | 0.55 | 235 | 6 | 14 | 270 | 190 | 340 | 233 | 144 | |
4 | 10-4 | 10 | 0.75 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 436 | 290 | 144 | |
5 | 15-4 | 15 | 1.1 | 265 | 8 | 18 | 310 | 220 | 452 | 299 | 144 | |
6 | 30-4 | 30 | 1.5 | 315 | 8 | 22 | 370 | 264 | 488 | 328 | 153 | |
7 | 50-4 | 50 | 2.2 | 390 | 8 | 26 | 450 | 330 | 550 | 374 | 150 |
详情请登陆:www.zds98.com
24小时热线13938757725 0373-3809154 欢迎您的来电洽谈 !